Seminare
Noch nicht fündig geworden?
Hiermit sind Sie bestens bedient.
Mit seinem Seminarangebot ProfessionalPay bietet die ADP Employer Services ihren Steuerberater-Kunden und deren Mitarbeitern ein breites Spektrum an aktuellen Aus- und Fortbildungs-möglichkeiten.
Das Angebot orientiert sich an den Empfehlungen der Bundessteuerberaterkammer vom 10.März 2010 zur regelmäßigen Weiterbildung.
Die Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung gem. § 57 Abs. 2a StBerG wird mit dem jährlich ausgestellten Fortbildungs-Pass und den Fortbildungszertifikaten dokumentiert.
SEMINAR-TERMINE 2012/2013
Um das Seminarangebot einzuschränken, können Sie nach Thema filtern.
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO1-HB-12-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 12. | | | | | | |
PRO1-F-11-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 14. | | | | | | | |
PRO1-K-09-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 12. | | | | | | | | | |
PRO1-M-10-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 10. | | | | | | | | |
PRO1-HB-04-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 17. | | |
PRO1-F-03-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 13. | | | |
PRO1-K-01-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 16. | | | | | |
PRO1-M-02-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 13. | | | | |
Der Sozialversicherungsstatus | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO2-HB-12-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 13. | | | | | | |
PRO2-F-11-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 15. | | | | | | | |
PRO2-K-09-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 13. | | | | | | | | | |
PRO2-M-10-01 | Der Sozialversicherungsstatus | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 11. | | | | | | | | |
PRO2-HB-04-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 18. | | |
PRO2-F-03-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 14. | | | |
PRO2-K-01-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 17. | | | | | |
PRO2-M-02-01 | Der Sozialversicherungsstatus | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 14. | | | | |
Betriebliche Altersvorsorgung durch Pensionszusagen im Brennpunkt | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO3-HB-12-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 14. | | | | | | |
PRO3-F-11-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 16. | | | | | | | |
PRO3-K-09-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 14. | | | | | | | | | |
PRO3-M-10-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 12. | | | | | | | | |
PRO3-HB-04-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 19. | | |
PRO3-F-03-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 15. | | | |
PRO3-K-01-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 18. | | | | | |
PRO3-M-02-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 15. | | | | |
Kanzleimanagement 2.0 Komplett Work-Shop | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO4-HB-10-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Bremen | 410 € | 1 Tag | | | | 11. | | | | | | | | | |
PRO4-F-12-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Frankfurt am Main | 410 € | 1 Tag | | | | | | 12. | | | | | | | |
PRO4-K-11-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Köln | 410 € | 1 Tag | | | | | 14. | | | | | | | | |
PRO4-M-09-01 | Kanzleimanagement 2.0 | München | 410 € | 1 Tag | | | 12. | | | | | | | | | | |
PRO4-HB-02-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Bremen | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | 14. | | | | | |
PRO4-F-04-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Frankfurt am Main | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | | | 17. | | | |
PRO4-K-03-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Köln | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | | 13. | | | | |
PRO4-M-01-01 | Kanzleimanagement 2.0 | München | 410 € | 1 Tag | | | | | | | 16. | | | | | | |
Kanzleimarketing durch digitale Medien (Work-Shop im Rahmen des Programms Kanzleimanagement 2.0) | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO5-HB-10-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Bremen | 290 € | 2 Std. | | | | 10. | | | | | | | | | |
PRO5-F-12-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Frankfurt am Main | 290 € | 2 Std. | | | | | | 13. | | | | | | | |
PRO5-K-11-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Köln | 290 € | 2 Std. | | | | | 15. | | | | | | | | |
PRO5-M-09-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | München | 290 € | 2 Std. | | | 13. | | | | | | | | | | |
PRO5-HB-02-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Bremen | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | 13. | | | | | |
PRO5-F-04-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Frankfurt am Main | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | | | 18. | | | |
PRO5-K-03-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Köln | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | | 14. | | | | |
PRO5-M-01-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | München | 290 € | 2 Std. | | | | | | | 17. | | | | | |
SEMINAR-TERMINE 2012/2013
Vom Lohnabrechner zum Lohnberater:
Vom Lohnabrechner zum Lohnberater
Der Sozialversicherungsstatus:
Der Sozialversicherungsstatus
Betriebliche Altersvorsorgung durch Pensionszusagen im Brennpunkt:
Betriebliche Altersvorsorgung durch Pensionszusagen im Brennpunkt
Kanzleimanagement 2.0 Komplett Work-Shop:
Kanzleimanagement 2.0 Komplett Work-Shop
Kanzleimarketing durch digitale Medien (Work-Shop im Rahmen des Programms Kanzleimanagement 2.0):
Kanzleimarketing durch digitale Medien (Work-Shop im Rahmen des Programms Kanzleimanagement 2.0)
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO1-HB-12-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 12. | | | | | | |
PRO1-F-11-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 14. | | | | | | | |
PRO1-K-09-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 12. | | | | | | | | | |
PRO1-M-10-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 10. | | | | | | | | |
PRO1-HB-04-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 17. | | |
PRO1-F-03-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 13. | | | |
PRO1-K-01-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 16. | | | | | |
PRO1-M-02-01 | Vom Lohnabrechner zum Lohnberater | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 13. | | | | |
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Der Sozialversicherungsstatus | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO2-HB-12-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 13. | | | | | | |
PRO2-F-11-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 15. | | | | | | | |
PRO2-K-09-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 13. | | | | | | | | | |
PRO2-M-10-01 | Der Sozialversicherungsstatus | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 11. | | | | | | | | |
PRO2-HB-04-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 18. | | |
PRO2-F-03-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 14. | | | |
PRO2-K-01-01 | Der Sozialversicherungsstatus | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 17. | | | | | |
PRO2-M-02-01 | Der Sozialversicherungsstatus | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 14. | | | | |
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Betriebliche Altersvorsorgung durch Pensionszusagen im Brennpunkt | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO3-HB-12-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | 14. | | | | | | |
PRO3-F-11-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | 16. | | | | | | | |
PRO3-K-09-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | 14. | | | | | | | | | |
PRO3-M-10-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | 12. | | | | | | | | |
PRO3-HB-04-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Bremen | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | | 19. | | |
PRO3-F-03-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Frankfurt am Main | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | | 15. | | | |
PRO3-K-01-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | Köln | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | 18. | | | | | |
PRO3-M-02-01 | Betriebliche Altersvorsorgung | München | 345€ | 1 Tag | 09:30 | | | | | | | | 15. | | | | |
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Kanzleimanagement 2.0 Komplett Work-Shop | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO4-HB-10-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Bremen | 410 € | 1 Tag | | | | 11. | | | | | | | | | |
PRO4-F-12-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Frankfurt am Main | 410 € | 1 Tag | | | | | | 12. | | | | | | | |
PRO4-K-11-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Köln | 410 € | 1 Tag | | | | | 14. | | | | | | | | |
PRO4-M-09-01 | Kanzleimanagement 2.0 | München | 410 € | 1 Tag | | | 12. | | | | | | | | | | |
PRO4-HB-02-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Bremen | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | 14. | | | | | |
PRO4-F-04-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Frankfurt am Main | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | | | 17. | | | |
PRO4-K-03-01 | Kanzleimanagement 2.0 | Köln | 410 € | 1 Tag | | | | | | | | | 13. | | | | |
PRO4-M-01-01 | Kanzleimanagement 2.0 | München | 410 € | 1 Tag | | | | | | | 16. | | | | | |
Kurs.-Nr. | Thema | Ort | Preis* | Dauer | Uhrzeit | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. |
Kanzleimarketing durch digitale Medien (Work-Shop im Rahmen des Programms Kanzleimanagement 2.0) | | | | | | | | | | | | | |||||
PRO5-HB-10-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Bremen | 290 € | 2 Std. | | | | 10. | | | | | | | | | |
PRO5-F-12-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Frankfurt am Main | 290 € | 2 Std. | | | | | | 13. | | | | | | | |
PRO5-K-11-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Köln | 290 € | 2 Std. | | | | | 15. | | | | | | | | |
PRO5-M-09-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | München | 290 € | 2 Std. | | | 13. | | | | | | | | | | |
PRO5-HB-02-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Bremen | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | 13. | | | | | |
PRO5-F-04-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Frankfurt am Main | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | | | 18. | | | |
PRO5-K-03-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | Köln | 290 € | 2 Std. | | | | | | | | | 14. | | | | |
PRO5-M-01-01 | Kanzleimarketing durch digitale Medien | München | 290 € | 2 Std. | | | | | | | 17. | | | | | |
*) Preise in Euro und zzgl. MwSt.